Stand:

 

Poule 03 rang gesp gew gel verl sp punt voor tegen verschil
 
De Sprint C2 1 15 14 0 1 0 28 209 65 144
Olympia '89 C1 2 15 11 2 2 0 24 174 113 61
Apollo C1 3 15 10 1 4 0 21 158 76 82
PSV Handbal C1 4 15 9 0 6 0 18 127 118 9
DOS '80 C1 5 14 8 1 5 0 17 160 97 63
Habo '95 C2 6 15 8 0 7 0 16 138 89 49
De Sprint C3 7 15 5 1 9 0 11 139 122 17
Lido C1 8 14 3 1 10 0 7 96 125 -29
KPJD C1 9 15 2 0 13 0 4 53 190 -137
Lido C2 10 15 1 0 14 0 2 51 310 -259

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.hv-apollo.nl