Stand:

 

2e klasse 2A rang gesp gew gel verl sp punt voor tegen verschil
 
DOS '80 B1 1 15 14 0 1 0 28 372 192 180
MHV B1 2 15 14 0 1 0 28 416 253 163
Bedo B1 3 15 13 0 2 0 26 424 228 196
Swift B1 4 15 10 0 5 0 20 306 267 39
Tremeg B1 5 15 7 0 8 0 14 307 316 -9
Apollo B1 6 15 7 0 8 0 14 288 335 -47
Bergeijk B1 7 15 6 0 9 0 12 262 262 0
Acritas B1 8 15 3 0 12 0 6 242 323 -81
Olympia '89 B2 9 15 1 0 14 0 2 180 372 -192
HCG B1 10 15 0 0 15 0 0 129 378 -249

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.hv-apollo.nl