Stand:

 

2e klasse 2B rang gesp gew gel verl sp punt voor tegen verschil
 
DOS '80 1 1 15 11 1 3 0 23 347 290 57
Olympia '89 1 2 14 11 0 3 0 22 381 293 88
Swift 2 3 15 10 0 5 0 20 377 320 57
Aristos 1 4 15 8 0 7 0 16 340 350 -10
Bedo 1 5 14 7 1 6 0 15 326 323 3
Jasper Sport 1 6 15 7 1 7 0 15 341 338 3
Apollo 1 7 14 7 0 7 0 14 326 320 6
Oranje Wit 1 8 15 5 0 10 0 10 328 373 -45
EHV 1 9 15 4 0 11 0 8 312 391 -79
VESPO 1 10 14 1 1 12 0 3 245 325 -80

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.hv-apollo.nl